841769 - SAS IMPACT SOLAR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 841769 |
Nom | IMPACT SOLAR SAS |
Tribunal | Tribunal des activités économiques d'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Madame Mireille DAUDIER |
Juge suppléante | Madame Sophie MINAULT |
Mandataire Judiciaire | SELARL STÉPHAN SPAGNOLOMaître Stephan SPAGNOLO10 Av de la Croix RougeHôtel d'entreprise"Croix Rouge"84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Stephan SPAGNOLO |
Commissaire de justice | SELARL VAUCLUSE ENCHERES CARPENTRAS |
Numéro Greffe | 4168413 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 avril 2025 |
Fin de période d'observation | 02 octobre 2025 |
Publication BODACC | 18 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 août 2025 |
Limite de revendication | 18 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 octobre 2025 |
Société
Nom | IMPACT SOLAR |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 265 rue Denis Diderot |
Code Postal | 84200 |
Ville | CARPENTRAS |
Numéro SIRET | 922425657 |
Activité | Electricité, y compris la pose de borne de recharge pour véhicule. Pose et montage d'installations d'énergies renouvelables type photovoltaïque, y compris par l'intermédiaire de sous-traitants. Bureau d'étude et réalisation d'audit énergétique. Tous travaux de plâtrerie. Travaux d'isolation thermique, acoustique et/ou anti-vibration, en intérieur ou en extérieur, sur tout type de surface, avec tout type de matériaux. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
