841659 - SAS MAY ENERGY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 841659 |
Nom | MAY ENERGY SAS |
Tribunal | Tribunal des activités économiques d'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Michel CALLEJA |
Juge suppléant | Monsieur Philippe LESAFFRE |
Liquidateur | SELARL STÉPHAN SPAGNOLOMaître Stephan SPAGNOLO10 Av de la Croix RougeHôtel d'entreprise"Croix Rouge"84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Stephan SPAGNOLO |
Commissaire de justice | SELARL VAUCLUSE ENCHERES AVIGNON |
Numéro Greffe | 4168109 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 novembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 janvier 2025 |
Publication BODACC | 05 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 avril 2025 |
Limite de revendication | 05 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 juin 2025 |
Société
Nom | MAY ENERGY |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 20 Rue de la Grange Dorel |
Code Postal | 84000 |
Ville | AVIGNON |
Numéro SIRET | 888052040 |
Activité | Travaux de maçonnerie générale, électricité, plomberie, panneau photovoltaïque. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
