3045 - SARL CLAIR JARDIN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3045 |
Nom | CLAIR JARDIN SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIMES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques ROSENFELD |
Juge suppléante | Madame Marie-France BANCEL |
Liquidateur | SELARL STÉPHAN SPAGNOLOMaître Stephan SPAGNOLO285 Rue Gilles ROBERVALParc Kennedy Bat C1CS 5203030915 NIMES |
Commissaire de justice | SCP QUENIN TOURRE LOPEZ |
Commissaire de justice | SCP QUENIN TOURRE LOPEZ |
Numéro Greffe | 2023RJ534 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 décembre 2023 |
Publication BODACC | 22 décembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2024 |
Limite de revendication | 22 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 juin 2024 |
Société
Nom | CLAIR JARDIN |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 97 Passage du Poids Public |
Code Postal | 30660 |
Ville | GALLARGUES-LE-MONTUEUX |
Numéro SIRET | 831396882 |
Activité | Entretien des espaces verts |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
