841178 - SASU CLEAN AUTO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 841178 |
Nom | CLEAN AUTO SASU |
Tribunal | Tribunal des activités économiques d'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Monsieur Simon REBOULET |
Juge suppléant | Monsieur Philippe LESAFFRE |
Liquidateur | SELARL STÉPHAN SPAGNOLOMaître Stephan SPAGNOLO10 Av de la Croix RougeHôtel d'entreprise"Croix Rouge"84000 AVIGNON |
Commissaire de justice | SELARL VAUCLUSE ENCHERES CARPENTRAS |
Numéro Greffe | 4166774 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 janvier 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 avril 2023 |
Publication BODACC | 12 janvier 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 07 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 mai 2023 |
Limite de revendication | 12 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 juillet 2023 |
Société
Nom | CLEAN AUTO |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 1893 chemin de Saint-Gens |
Code Postal | 84200 |
Ville | CARPENTRAS |
Numéro SIRET | 851223313 |
Activité | Lavage, nettoyage, entretien de véhicules automobiles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
