841102 - SASU AGRI SERVICES 84
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 841102 |
Nom | AGRI SERVICES 84 SASU |
Tribunal | Tribunal des activités économiques d'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe LESAFFRE |
Juge suppléant | Monsieur Simon REBOULET |
Liquidateur | SELARL STÉPHAN SPAGNOLOMaître Stephan SPAGNOLO10 Av de la Croix RougeHôtel d'entreprise"Croix Rouge"84000 AVIGNON |
Commissaire de justice | SAS CARRU-GAUTHIER-ROZIER LABEY-CARRU |
Numéro Greffe | 4166572 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 septembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 01 mars 2023 |
Publication BODACC | 29 septembre 2022 |
Publication salariale | 01 août 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 03 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 novembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 janvier 2023 |
Limite de revendication | 29 décembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 mars 2023 |
Société
Nom | AGRI SERVICES 84 |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 4 rue Fernand de Rocher |
Code Postal | 84100 |
Ville | ORANGE |
Numéro SIRET | 882884745 |
Activité | Prestations de services dans le domaine agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
